Les Cergyssois
Population totale* | 68 275 habitants | |
---|---|---|
Jeunesse | 51% des habitants ont moins de 30 ans | |
Retraités | 11,1% | |
Familles | 11 831 familles dont 3 997 familles monoparentales | |
Renouvellement | 20,2% d'habitants arrivés depuis moins de 2 ans | |
Niveau d'études | 59,1% des 15 ans+ ont 1 diplôme niveau BAC+ | |
Actifs | 32 206 actifs de plus de 15 ans | |
Imposition | 38% des foyers fiscaux sont imposables |
* Population totale légale en vigueur au 01/01/2023.
Pour plus d'information sur les données autres que la population totale : voir les chiffres INSEE pour Cergy.