Les Cergyssois
Population totale* | 68 275 habitants |
---|---|
Jeunesse | 49,7% des habitants ont moins de 30 ans |
Retraités | 3,4% |
Familles | 15 639 couples (avec ou sans enfant) et familles monoparentales |
Ménages | 25 913 ménages (avec familles ou d'une personne) |
Renouvellement | 18,5% d'habitants arrivés depuis moins de 2 ans |
Niveau d'études | 58,4% des 15 ans+ ont 1 diplôme niveau BAC+ |
Actifs | 31 637 actifs de plus de 15 ans |
Imposition | 51% des foyers fiscaux sont imposables |
* Population totale légale en vigueur au 01/01/2023.
Pour plus d'information sur les données autres que la population totale : voir les chiffres INSEE pour Cergy.