Les Cergyssois
Population totale* | 68 275 habitants |
---|---|
Jeunesse | 49,8% des habitants ont moins de 30 ans |
Retraités | 11,1% |
Familles | 51 989 couples (avec ou sans enfant) et familles monoparentales |
Ménages | 26 577 ménages (avec familles ou d'une personne) |
Renouvellement | 20,2% d'habitants arrivés depuis moins de 2 ans |
Niveau d'études | 59,1% des 15 ans+ ont 1 diplôme niveau BAC+ |
Actifs | 32 206 actifs de plus de 15 ans |
Imposition | 52% des foyers fiscaux sont imposables |
* Population totale légale en vigueur au 01/01/2023.
Pour plus d'information sur les données autres que la population totale : voir les chiffres INSEE pour Cergy.